<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>測定</title>
	<atom:link href="https://office-mos.com/category/%E6%B8%AC%E5%AE%9A/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://office-mos.com</link>
	<description>motoがいろいろな電子工作をしたり、オーディオや気になることの調査や修理をしています。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Mar 2026 02:01:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://office-mos.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-図2-32x32.jpg</url>
	<title>測定</title>
	<link>https://office-mos.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>RIGOL MHO98 デジタルオシロ 購入</title>
		<link>https://office-mos.com/purchased-a-rigol-mho98-digital-oscilloscope/</link>
					<comments>https://office-mos.com/purchased-a-rigol-mho98-digital-oscilloscope/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[moto888]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 03:41:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-mos.com/?p=31428</guid>

					<description><![CDATA[RIGOLから限定版のデジタルオシロ「MHO98」が出ました。すげー性能で安い！！帯域幅1GHz/4ch・4GSa/s・16chデジタルプローブ付属・デュアル100MHz任意波形発生器も付いて20万ちょい！すごく悩みまし [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office-mos.com/purchased-a-rigol-mho98-digital-oscilloscope/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>REW 帯域を100kHzへ 変更方法</title>
		<link>https://office-mos.com/how-to-change-the-rew-band-to-100khz/</link>
					<comments>https://office-mos.com/how-to-change-the-rew-band-to-100khz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[moto888]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2024 05:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[オーディオ]]></category>
		<category><![CDATA[測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-mos.com/?p=25849</guid>

					<description><![CDATA[REWという音響測定用ソフトで100kHzの設定方法を聞かれたので、思い出しながら設定方法を記載していきます。当然、MIC・DAC・オーディオIFなどによって限界は変わりますので、100kHzの帯域を測定したい場合は24 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office-mos.com/how-to-change-the-rew-band-to-100khz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サーモグラフィーカメラ A07max温度分布</title>
		<link>https://office-mos.com/thermography-camera-a07max-temperature-distribution/</link>
					<comments>https://office-mos.com/thermography-camera-a07max-temperature-distribution/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[moto888]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 09:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-mos.com/?p=25740</guid>

					<description><![CDATA[サーモグラフィーカメラでアンプの内部を見たいということだったので、 A07maxで温度分布を時系列でみてみました。 温度試験 A07maxの何もつながないところから、電源のみを投入し時系列でみます。 電源のみ接続 202 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office-mos.com/thermography-camera-a07max-temperature-distribution/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>低ノイズ12bitオシロ  RIGOL DHO1072 LAN接続</title>
		<link>https://office-mos.com/low-noise-12bit-oscilloscope-rigol-dho1072-lan-connection/</link>
					<comments>https://office-mos.com/low-noise-12bit-oscilloscope-rigol-dho1072-lan-connection/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[moto888]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2024 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-mos.com/?p=19724</guid>

					<description><![CDATA[昨年購入したDHO1072ですが、LAN・USB・GBIB・RS232CでPCと連動できるはずと色々やってみました。アプリがないと諦めていたら、Ultra SIGMAをインストールするだけでブラウザーでできるじゃないです [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office-mos.com/low-noise-12bit-oscilloscope-rigol-dho1072-lan-connection/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>サーモグラフィーカメラ HIKMICRO Pocket2 レビュー</title>
		<link>https://office-mos.com/thermography-camera-hikmicro-pocket2-review/</link>
					<comments>https://office-mos.com/thermography-camera-hikmicro-pocket2-review/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[moto888]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2024 19:34:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[測定]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://office-mos.com/?p=21919</guid>

					<description><![CDATA[前からサーモグラフィカメラが欲しかったのですが、良い奴は高いので躊躇していました。安いのだとセンサー数が少なく精度も低いため細かいところが分かりません。色々調べてみてHIKMICRO Pocket2にしました。 サーモグ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://office-mos.com/thermography-camera-hikmicro-pocket2-review/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://office-mos.com/wp-content/uploads/2024/08/HM20240811061952.mp4" length="67146418" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
