今までpanasonicのTK7208を2009年に購入して使っていたのですが、嫁さんが水没させてしまい動かなくなってしまっていました。(カートリッジの予備が2個あったので、故障後2年使いました)
逆流性食道炎もぶり返し始めたので、アルカリイオン水は必須です
アルカリイオン水を寝る前に飲むと朝の胸やけが大きく緩和します。又、胸やけ時にもある程度効きます。




TK7208を分解してみたら基板がエポキシで固められており、手に負えないので新しいアルカリイオン浄水器を購入します。
比較・仕様
アルカリイオン整水器はパナソニックだけが作っている感じです。そのためパナソニックで比較してみます。
据え置き型で大きく分けて2種類でしたので、代表的な奴だけにしています。
水素水生成器も気になっていたのですが、4倍も価格差があり断念・・・
最終的にコンパクトで消費電力が少ないTK-AS31にしました。
還元水素水生成器 TK-HS71 | アルカリイオン整水器 TK-AS47 | アルカリイオン整水器 TK-AS31 | |
小売価格(Yahoo調べ) | 126,500円 | 59,944円 | 30,440円 |
ろ材(カートリッジ)の取替 (交換)時期の目安※1 | 15 L/1日使用時 | 15 L/1日使用時 | 15 L/1日使用時 |
本体付属カートリッジ | TK-HS92C1 | TK-HS92C1 | TK-AS30C1 |
交換用カートリッジ | TK-HS92C1 メーカー希望小売価格 15,505円 | TK-HS92C1 メーカー希望小売価格 15,505円(2年) | TK-AS30C1 メーカー希望小売価格 9,460円(1年) |
ろ材の種類 | 不織布・活性炭・セラミック・中空糸膜 | 不織布・活性炭・セラミック・中空糸膜 | 不織布・活性炭・セラミック・中空糸膜 |
ろ過流量 | 2.5 L/分 (水圧100 kPaの時) | 2.4 L/分 (水圧100 kPaの時) | 2.5 L/分 (水圧100 kPaの時) |
[電解] | |||
電極(電極枚数) | (5枚) | (3枚) | (3枚) |
水素チャージ | (2段階) | ― | ― |
生成水質電解能力切換 | 7つの水 還元水素水:4段階 酸性:2段階 | 5つの水 アルカリ:3段階 酸性:1段階 | 3つの水 アルカリ:2段階 |
連続使用可能時間※2 | 常温時約10分間 | 常温時約15分間 | 常温時約5分間 |
電極材質 | 白金(族)コーティングチタン | 白金(族)コーティングチタン | 白金(族)コーティングチタン |
電解槽使用限界時間の目安 | 累積約850時間 (イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約850時間 (イオン水生成時間・洗浄時間のみ) | 累積約270時間 (イオン水生成時間・洗浄時間のみ) |
電解洗浄 | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 | オートクリーニング方式 |
吐水量(生成水流量) | 2.3 L/分 (水圧100 kPaの時) | 2.0 L/分 (水圧100 kPaの時) | 1.2 L/分 (水圧100 kPaの時) |
[表示] | |||
液晶表示 | (フルカラー液晶) | (バックライト付) | ― |
水素レベル表示 | (水素濃度目安表示) | ― | ― |
カートリッジ交換目安表示 | 表示部(液晶表示) | 表示部(液晶表示) /カートリッジ交換ランプ | ― |
水信号 | (5色カラー液晶内表示) | (3色水質シグナル) | ― |
[エコ] | |||
吐水・排水比率の目安(100 kPa時) | 16:1※4 (標準モード) | 5:01 | 4:01 |
つづくモード | (自動) | (自動) | ― |
排水カット(浄水モード時) | ● | ● | ― |
[本体] | |||
本体寸法 | 高さ32.8×幅18.0×奥行11.5 cm | 高さ33.3×幅16.8×奥行9.5 cm | 高さ26.1×幅17.8×奥行8.6 cm |
本体質量(満水時) | 約4.4 kg(約4.9 kg) | 約2.1 kg(約2.6 kg) | 約1.8 kg(約2.1 kg) |
電源コードの長さ | 約2 m | 約2 m | 約2 m |
ホースの長さ | 給水ホース約1.0 m・排水ホース約0.6 m | 給水ホース約0.9 m・排水ホース約0.6 m | 給水ホース約0.9 m・排水ホース約0.6 m |
[その他] | |||
生成水の吐水方法 | 吐水パイプ(本体) | 吐水パイプ(本体) | 吐水パイプ(本体) |
給水仕様・接続 | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | 水切換レバーによる接続(3段切換式) | 水切換レバーによる接続(3段切換式) |
水切換レバー | (原水泡沫ストレート、原水泡沫シャワー付) | (原水泡沫ストレート、原水泡沫シャワー付) | (原水ストレート、原水シャワー付) |
本体使用水温 | 35 ℃未満(水切換レバーは80 ℃未満) | 35 ℃未満(水切換レバーは 80 ℃未満) | 35 ℃未満(水切換レバーは 80 ℃未満) |
本体使用可能水圧(動水圧) | 70 kPa~350 kPa | 70 kPa~350 kPa | 70 kPa~350 kPa |
使用可能配水管圧力(静水圧) | 70 kPa/750 kPa | 70 kPa/750 kPa | 70 kPa/750 kPa |
浄水吐水量 | 2.5 L/分 (水圧100 kPaの時) | 2.4 L/分 (水圧100 kPaの時) | 2.0 L/分 (水圧100 kPaの時) |
定格 | 交流100 V 2.8 A 50-60 Hz | 交流100 V 1.3 A 50-60 Hz | 交流100 V 1.0 A 50-60 Hz |
消費電力 | 約240 W (待機時:約0.9 W) | 約80 W (待機時:約0.4 W) | 約48 W (待機時:約0.4 W) |
TK-AS31用 交換用カートリッジ
こちらは1年で交換のカートリッジになります。

TK-HS71・TK-AS47 交換用カートリッジ
こちらは2年交換カートリッジ。重量も重いようなので大型のカートリッジのようです。

互換品
Panasonic公式からは、持たないとの話がありますのでお勧めできません。
値段も2割くらい安いだけなので、この粘弾差でリスクを負う必要はないですね。
中国の中空糸膜+活性炭ってやつを昔購入して使用後に分解したら、中身は全部活性炭という物もありましたし・・・

まとめ
新型になり除去できる物質も13から19に増えています。最近話題だった有機フッ素化合物 PFOS/PFOA除去にも正式に対応しています。(検査すれば昔のカートリッジでも除去できそうな気はしますが・・・)
PFOS/PFOAは混入していても臭いも味もしないので、気が付きません。
毎日使う水ですから、浄水器でブロックすれば安心だと思います。
前の整水器より機能は落ちちゃいましたが、家では浄水とアルカリイオン水しか使わなかったのでTK-AS31にして正解だと思います。
還元水素水生成器 TK-HS71は気になりますが、お高いのとサイズが大きく消費電量も4倍くらい消費するので、今回はパスしました。
次回の交換時に購入してみたい気がします。
関連記事

コメント